Danh sách thôn đặc biệt khó khăn năm 2017
Danh sách thôn, xã quan trọng đặc biệt khó khăn theo quyết định 582/qđ-ttg phê duyệt danh sách thôn quan trọng khó khăn, xã quanh vùng III, quanh vùng II, khoanh vùng I trực thuộc vùng dân tộc thiểu số với miền núi giai đoạn năm nhâm thìn – 2020. Mời quý người sử dụng cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của người sử dụng Luật ACC để tìm hiểu thông tin ví dụ về những thắc mắc trên.
Bạn đang xem: Danh sách thôn đặc biệt khó khăn năm 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc————— |
Số: 582/QĐ-TTg | Hà Nội,ngày 28 tháng04 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ khu VỰC III, khu VỰC II, khu VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN năm nhâm thìn – 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ hiện tượng tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 19 mon 6 năm 2015;
Căn cứ quyết nghị số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm năm ngoái của Quốc hội về phê duyệt nhà trương đầu tư các lịch trình mục tiêu non sông giai đoạn năm 2016 – 2020;
Căn cứ nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 mon 6 năm năm trước của Quốc hội về đẩy mạnh mục hạn chế nghèo bền vững đến năm 2020;
Căn cứ ra quyết định số50/2016/QĐ-TTgngày 03 mon 11 năm năm nhâm thìn của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về tiêu chí xác minh thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2016 – 2020;
Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phê duyệt list 20.176 thôn đặc trưng khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã quanh vùng II cùng 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm nhâm thìn – 2020 (danh sách kèm theo).
Điều 2.
Xem thêm: Tổng Hợp Mẫu Lời Cảm Ơn Trong Đám Tang, Tang Lễ Chân Thành Ý Nghĩa Nhất
Tổ chức thực hiện
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, thương hiệu xã, tên thị xã trong list kèm theo ra quyết định này, ủy quyền cho cỗ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa xem xét, ra quyết định điều chỉnh bên trên cơ sở ý kiến đề nghị của Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực ở trong trung ương.
Bãi bỏ các Quyết định của bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộc: quyết định số447/QĐ-UBDTngày 19 tháng 9 năm 2013 về công nhận thôn quan trọng khó khăn, xã khoanh vùng I, khoanh vùng II, khu vực III ở trong vùng dân tộc và miền núi tiến trình 2012 – 2015; quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 về công nhận xẻ sung, kiểm soát và điều chỉnh thôn đặc trưng khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khoanh vùng III thuộc vùng dân tộc bản địa và miền núi; quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 về điều chỉnh xã khu vực I, khu vực II, quanh vùng III thuộc vùng dân tộc bản địa và miền núi.
Xem thêm: Mẫu Biên Bản Xác Nhận Sự Việc Mới Nhất, Mẫu Biên Bản Vụ Việc, Biên Bản Trình Bày Sự Việc
Điều 3.Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày cam kết ban hành. Cỗ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chính phủ, quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./
Nơi nhận:– Ban túng thư trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ;– những bộ, ban ngành ngang bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ;– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong trungương;– Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng;– văn phòng công sở Tổng túng thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;– công sở Quốc hội;– tandtc nhân dân tối cao;– Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao;– kiểm toán nhà nước;– Ủy ban thống kê giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng chế độ xã hội;– Ngân hàng phát triển Việt Nam;– Ủy bantrung ương Mặttrận nước nhà Việt Nam;– Cơ quantrung ương của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợlý TTg, TGĐCổng TTĐT,các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, QHĐP (3).XH | THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc |
TỔNG HỢP THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ quần thể VỰC III, khu vực VỰC II, khu VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN năm 2016 – 2020
(Kèm theo đưa ra quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng tư năm 2017 của Thủ tướng chính phủ)
TT | TÊN TỈNH | PHÂN LOẠI XÃ THEO KHUVỰC | THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN |
A | TỔNG CỘNG | 5.266 | 20.176 |
Khu vực I | 1.313 | ||
Khu vực II | 2.018 | 4.397 | |
Khu vực III | 1.935 | 15.779 | |
B | CHI TIẾT CÁC TỈNH | ||
1 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 40 | 3 |
– | Khu vực I | 29 | |
– | Khu vực II | 11 | 3 |
– | Khu vực III | ||
2 | Thành phố Hà Nội | 14 | |
– | Khu vực I | 10 | |
– | Khu vực II | 4 | |
– | Khu vực III | ||
3 | Tỉnh Quảng Ninh | 113 | 208 |
– | Khu vực I | 64 | |
– | Khu vực II | 32 | 54 |
– | Khu vực III | 17 | 154 |
4 | Tỉnh Hải Dương | 30 | 1 |
– | Khu vực I | 28 | |
– | Khu vực II | 2 | 1 |
– | Khu vực III | ||
5 | Tỉnh Ninh Bình | 62 | 51 |
– | Khu vực I | 30 | |
– | Khu vực II | 27 | 24 |
– | Khu vực III | 5 | 27 |
6 | Tỉnh Hà Giang | 195 | 1.408 |
– | Khu vực I | 16 | |
– | Khu vực II | 45 | 159 |
– | Khu vực III | 134 | 1.249 |
7 | Tỉnh Cao Bằng | 199 | 1.598 |
– | Khu vực I | 11 | |
– | Khu vực II | 49 | 168 |
– | Khu vực III | 139 | 1.430 |
8 | Tỉnh Bắc Kạn | 122 | 607 |
– | Khu vực I | 16 | |
– | Khu vực II | 52 | 163 |
– | Khu vực III | 54 | 444 |
9 | Tỉnh Tuyên Quang | 141 | 699 |
– | Khu vực I | 26 | |
– | Khu vực II | 54 | 127 |
– | Khu vực III | 61 | 572 |
10 | Tỉnh Lào Cai | 164 | 1.007 |
– | Khu vực I | 25 | |
– | Khu vực II | 37 | 166 |
– | Khu vực III | 102 | 841 |
XI | Tỉnh lặng Bái | 180 | 829 |
– | Khu vực I | 31 | |
– | Khu vực II | 68 | 177 |
– | Khu vực III | 81 | 652 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 124 | 542 |
– | Khu vực I | 25 | |
– | Khu vực II | 63 | 184 |
– | Khu vực III | 36 | 358 |
13 | Tỉnh lạng Sơn | 226 | 1.125 |
– | Khu vực I | 38 | |
– | Khu vực II | 63 | 141 |
– | Khu vực III | 125 | 984 |
14 | Tỉnh Bắc Giang | 188 | 407 |
– | Khu vực I | 58 | |
– | Khu vực II | 90 | 99 |
– | KhuvựcIII | 40 | 308 |
15 | Thành phố Hải Phòng | 14 | |
– | Khu vực I | 14 | |
– | Khu vực II | ||
– | Khu vực III | ||
16 | Tỉnh Phú Thọ | 218 | 451 |
– | Khu vực I | 63 | |
– | Khu vực II | 124 | 254 |
– | Khu vực III | 31 | 197 |
17 | Tỉnh Điện Biên | 130 | 1.146 |
– | Khu vực I | 14 | |
– | Khu vực II | 15 | 49 |
– | Khu vực III | 101 | 1.097 |
18 | Tỉnh Lai Châu | 108 | 696 |
– | Khu vực I | 8 | |
– | Khu vực II | 38 | 141 |
– | Khu vực III | 62 | 555 |
19 | Tỉnh Sơn La | 204 | 1.708 |
– | Khu vực I | 26 | |
– | Khu vực II | 66 | 300 |
– | Khu vực III | 112 | 1.408 |
20 | Tỉnh Hòa Bình | 210 | 776 |
– | Khu vực I | 52 | |
– | Khu vực II | 72 | 119 |
– | Khu vực III | 86 | 657 |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | 225 | 867 |
– | Khu vực I | 42 | |
– | Khu vực II | 83 | 181 |
– | Khu vực III | 100 | 686 |
22 | Tỉnh Nghệ An | 252 | 1.175 |
– | Khu vực I | 46 | |
– | Khu vực II | 112 | 282 |
– | Khu vực III | 94 | 893 |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 104 | 15 |
– | Khu vực I | 15 | |
– | Khu vực II | 89 | 15 |
– | Khu vực III | ||
24 | Tỉnh Quảng Bình | 64 | 321 |
– | Khu vực I | 3 | |
– | Khu vực II | 21 | 27 |
– | Khu vực III | 40 | 294 |
25 | Tỉnh Quảng Trị | 47 | 213 |
– | Khu vực I | 6 | |
– | Khu vực II | 15 | 29 |
– | Khu vực III | 26 | 184 |
26 | Tỉnh thừa Thiên Huế | 48 | 63 |
– | Khu vực I | 14 | |
– | Khu vực II | 19 | 15 |
– | Khu vực III | 15 | 48 |
27 | Tỉnh Quảng Nam | 122 | 359 |
– | Khu vực I | 12 | |
– | Khu vực II | 47 | 48 |
– | Khu vực III | 63 | 311 |
28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 83 | 266 |
– | Khu vực I | 4 | |
– | Khu vực II | 33 | 59 |
– | Khu vực III | 46 | 207 |
29 | Tỉnh Bình Định | 53 | 197 |
– | Khu vực I | 4 | |
– | Khu vực II | 18 | 29 |
– | Khu vực III | 31 | 168 |
30 | Tỉnh Phú Yên | 45 | 105 |
– | Khu vực I | 5 | |
– | Khu vực II | 24 | 29 |
– | Khu vực III | 16 | 76 |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 51 | 65 |
– | Khu vực I | 6 | |
– | Khu vực II | 29 | 20 |
– | Khu vực III | 16 | 45 |
32 | Tỉnh Ninh Thuận | 37 | 77 |
– | Khu vựcI | 1 | |
– | Khu vực II | 22 | 19 |
– | Khu vực III | 14 | 58 |
33 | Tỉnh Bình Thuận | 80 | 35 |
– | Khu vực I | 44 | |
– | Khu vực II | 27 | 20 |
– | Khu vực III | 9 | 15 |
34 | Tỉnh Kon Tum | 102 | 429 |
– | Khu vực I | 25 | |
– | Khu vực II | 28 | 68 |
– | Khu vực III | 49 | 361 |
35 | Tỉnh Gia Lai | 222 | 664 |
– | Khu vực I | 54 | |
– | Khu vực II | 107 | 297 |
– | Khu vực III | 61 | 367 |
36 | Tỉnh Đắk Lắk | 184 | 662 |
– | Khu vực I | 52 | |
– | Khu vực II | 87 | 234 |
– | Khu vực III | 45 | 428 |
37 | Tỉnh Đắk Nông | 71 | 179 |
– | Khu vực I | 15 | |
– | Khu vực II | 44 | 78 |
– | Khu vực III | 12 | 101 |
38 | Tỉnh Lâm Đồng | 147 | 150 |
– | Khu vực I | 77 | |
– | Khu vựcII | 62 | 116 |
– | Khu vực III | 8 | 34 |
39 | Tỉnh Bình Phước | 107 | 84 |
– | Khu vực I | 68 | |
– | Khu vực II | 30 | 55 |
– | Khu vực III | 9 | 29 |
40 | Tỉnh Tây Ninh | 20 | 1 |
– | Khu vực I | 19 | |
– | Khu vực II | 1 | 1 |
– | Khu vực III | ||
41 | Tỉnh Đồng Nai | 87 | 3 |
– | Khu vực I | 85 | |
– | Khu vực II | 2 | 3 |
– | Khu vực III | ||
42 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 30 | 15 |
– | Khu vực I | 23 | |
– | Khu vực II | 7 | 15 |
– | Khu vực III | ||
43 | Tỉnh Trà Vinh | 64 | 196 |
– | Khu vựcI | 15 | |
– | Khu vực II | 25 | 52 |
– | Khu vực III | 24 | 144 |
44 | Tỉnh Vĩnh Long | 10 | 19 |
– | Khu vực I | 5 | |
– | Khu vực II | 3 | 5 |
– | Khu vực III | 2 | 14 |
45 | Tỉnh An Giang | 38 | 65 |
– | Khu vực I | 10 | |
– | Khu vực II | 20 | 34 |
– | Khu vực III | 8 | 31 |
46 | Tỉnh Kiên Giang | 70 | 53 |
– | Khu vực I | 29 | |
– | Khu vực II | 37 | 41 |
– | Khu vực III | 4 | 12 |
47 | Thành phốCần Thơ | 1 | 2 |
– | Khu vực I | ||
– | Khu vực II | 1 | 2 |
– | Khu vực III | ||
48 | Tỉnh Hậu Giang | 32 | 49 |
– | Khu vực I | 14 | |
– | Khu vực II | 14 | 28 |
– | Khu vực III | 4 | 21 |
49 | Tỉnh Sóc Trăng | 98 | 337 |
– | Khu vực I | 9 | |
– | Khu vực II | 56 | 158 |
– | Khu vực III | 33 | 179 |
50 | Tỉnh bạc đãi Liêu | 25 | 121 |
– | Khu vực I | ||
– | Khu vực II | 14 | 41 |
– | Khu vực III | 11 | 80 |
51 | Tỉnh Cà Mau | 65 | 127 |
– | Khu vực I | 27 | |
– | Khu vực II | 29 | 67 |
– | Khu vực III | 9 | 60 |
Trên phía trên là toàn thể nội dung trả lời cho thắc mắc Danh sách thôn, xã quan trọng khó khăn theo quyết định 582/qđ-ttg mà chúng tôi cung cấp đến cho người sử dụng hàng. Nếu như có ngẫu nhiên vấn đề vướng mắc đề nghị giải đáp cố gắng thể, hãy contact với công ty luật ACC sẽ được hỗ trợ: